中国沧州红枣交易市场 金丝小枣 冬枣 梨枣 大雪枣 早脆王 鸡心枣
15年--12月--27日栆价格行情


15年--12月--27日栆价格行情 
(发布日期:2015/12/27 9:26:07)
  浏览人数:0

点此滚屏鼠标双击自动滚屏 

   品名 最高价 最低价 均价 市场名称

    和田栆 35.00 15.00 25.00 中国沧州红枣交易市场

    蜜枣 7.00 10.00 8.50 中国沧州红枣交易市场

    灰栆 33.00 12.00 22.00 中国沧州红枣交易市场

    红枣 0.00   0.00   3.10   中国沧州红枣交易市场

    大红枣 24.00   20.00   21.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场

    红枣 0.00   0.00   6.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司

    红枣 44.00   14.00   29.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司

    冬枣 8.00   2.00   5.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司

    冬枣 8.00   6.00   7.00   北京大洋路农副产品批发市场

    红枣 60.00   10.00   35.00   山西省太原市河西农副产品市场

    青蜜枣 0.00   0.00   12.76   天惠超市

    青枣 19.60   4.00   8.78   无锡锡澄果品批发交易市场

    红枣 55.00   12.50   38.45   无锡锡澄果品批发交易市场

    冬枣 30.00   5.00   10.47   无锡锡澄果品批发交易市场

    黑枣 2.30   2.00   2.15   北京新发地农产品有限公司

    牛奶枣 5.50   4.50   5.00   北京新发地农产品有限公司

    冬枣 4.50   1.00   2.75   北京新发地农产品有限公司

    青枣 14.00   11.00   12.00   江苏凌家塘农副产品批发市场

    金丝红枣 50.00   20.00   36.00   江苏凌家塘农副产品批发市场

    青枣 0.00   0.00   8.40   浙江嘉兴水果市场

    青枣 0.00   0.00   7.60   浙江嘉兴水果市场

    林枣 0.00   0.00   4.00   浙江嘉兴水果市场

    冬枣泡箱 0.00   0.00   7.20   浙江嘉兴水果市场

    冬枣泡箱 0.00   0.00   5.20   浙江嘉兴水果市场

    枣 12.00   10.00   11.00   北京日上综合商品批发市场

    青枣 7.00   6.00   6.50   玉林宏进农副产品批发市场有限公司

    金丝枣 18.00   12.00   15.00   济南堤口果品批发市场

    冬枣 12.00   1.00   3.60   济南堤口果品批发市场

    枣 14.00   7.00   10.50   北京八里桥农产品中心批发市场

    冬枣 8.00   6.00   7.00   浙江金华农产品批发市场

    红枣 0.00   0.00   20.00   黑龙江牡丹江牡达农副产品有限公司

    白枣 26.00   5.00   15.50   山西晋善晋美农产品批发市场

    黑枣 4.00   3.00   0.00   山东鲁东果品批发市场

把本篇文章推荐给我的好友   打印本篇文章   关闭窗口
 
关于我们